中國工商銀行股份有限公司鹿邑支行營業(yè)綜合樓建設項目(招標編號:YXZBWJ-2021-0436)于2022年01月17日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 普賀建設有限責任公司 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 中商建投建設有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 5870412.71 | 5892259.87 | 5581289.19 |
項目負責人 | 閻沛 | 孫海利 | 朱二秀 |
質量 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標準及驗收要求。 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標準及驗收要求。 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標準及驗收要求。 |
工期(交貨期) | 180 日歷天(含各項手續(xù)辦理時間) | 180 日歷天(含各項手續(xù)辦理時間) | 180 日歷天(含各項手續(xù)辦理時間) |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 閻沛 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********2512 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412019202000398 |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 孫海利 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********5115 | 二級建造師注冊證書 | 豫241141454828 |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設有限公司 | 朱二秀 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 412***********4129 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412011 201210066 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 太康縣黨群綜合服務中心項目-主體育場工程 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 2020-7-20 | 100875990.83元 |
2 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 某大學機房建設項目 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學供應保障處 | 2020-11-5 | 3655879.88元
|
3 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 2021年河南省輻射環(huán)境安全技術中心實驗室改造項目 | 河南省輻射環(huán)境安全技術中心 | 2021-9-7 | 770000 元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 鄭州市第二初級中學-初中書香校園閱覽中心項目 | 鄭州市第二初級中學 | 2021-2-28 | 1997226.38 元 |
5 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 河南省輻射環(huán)境安全技術中心河南省放射性廢物庫圃墻維修(重建)工程 | 河南省輻射環(huán)境安全技術中心 | 2021-9-26 | 409000 元 |
6 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 中國建設銀行股份有限公司南陽光武路支行營業(yè)用房裝修工程 | 中國建設銀行股份有限公司南陽分行 | 2020-7-6 | 668731.75 元 |
7 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 鎮(zhèn)平平安大道支行營業(yè)用房裝飾及安裝工程 | 中國建設銀行股份有限公司南陽分行 | 2021-4-26 | 647319.48 元 |
8 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 鎮(zhèn)平農(nóng)商銀行玉都支行及張林鎮(zhèn)普惠金融服務站改造項目 | 河南鎮(zhèn)平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2020-10-26 | 918149.3 元 |
9 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行關于對永順分理處、夏館支行、誠信分理處、大橋支行等網(wǎng)點裝修改造項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2018-4-27 | 490057.99元 |
10 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 南陽淅川丹陽路支行營業(yè)用房裝修改造項目 | 中國工商銀行南陽分行 | 2021-9-26 | 930091.8 元 |
11 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設有限公司 | 青海省西寧市大通縣重點采煤沉陷區(qū)基礎設施及公共服務配套第八中學新建項目 | 青海通躍建設工程有限公司 | 2019-11-24 | 88186458.94 元 |
12 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設有限公司 | 中國鐵路鄭州局集團有限公司“三供一業(yè)”物業(yè)管理項目(二期)- 土建 | 開封市禹王臺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2019-6-12 | 11354555.18 元 |
13 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設有限公司 | 漣水縣高溝鎮(zhèn)鹽店社區(qū)建設項目 | 漣水縣高溝鎮(zhèn)人民政府 | 2020-5-28 | 54231290.67 元 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211441001001 | 孫海利 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商城分理處營業(yè)部、盛達分理 處營業(yè)部、師崗支行營業(yè)部、湍東支行營業(yè)部裝飾改造工程項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2019-10-21 | 958800元
|
2 | 豫工程20211441001001 | 孫海利 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下屬支行五小建設工程 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2020-6-3 | 423822.54 元 |
3 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建設有限公司 | 都蘭縣藜麥產(chǎn)業(yè)(扶貧 產(chǎn)業(yè))加工基地標準化 廠房建設項目 | 都蘭縣經(jīng)濟和發(fā)展改革局 | 2019-3-14 | 20137685.2元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建設有限公司 | 高平市河西鎮(zhèn)河西村 農(nóng)民住宅樓工程(4#、 5#、6#、7#、8#住宅樓) | 高平市河西鎮(zhèn)河西村 民委員會 | 2020-6-1 | 33858991.29元 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 3.1 投標人須具有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、機構代碼證等相關基本證件或三證合一的新版營業(yè)執(zhí)照,須為一般納稅人(提供相關證明材料)。 3.2 資質要求:具有建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。 3.3 業(yè)績要求:自2018年1月1日以來(以合同簽訂時間為準)承擔過類似業(yè)績項目,提供項目合同; 3.4 項目經(jīng)理要求:項目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格(注冊于投標單位,不含臨時執(zhí)業(yè)證書),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔任其它在建工程的項目經(jīng)理,提供投標單位2020年12月1日以來連續(xù)3個月為其繳納的社會保險證明,以及與投標單位簽訂的勞動合同。 3.5 投標人具有依法繳納稅收的良好記錄,提供自2020年12月1日以來不少于3個月的依法繳納稅收的證明,并具有近一年度企業(yè)職工社會保障資金繳納證明。 3.6 企業(yè)財務要求:須提供經(jīng)會計師事務所或第三方審計機構審計后的2018、2019、2020年度財務報告(須包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和附注),且兩年凈利潤不為負。 3.7 信譽要求 (1)投標人須承諾近三年在政府相關職能部門無不良記錄,無拖欠工人工資情況;在最近三年內(nèi)的經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;在與工商銀行的項目合作過程中,沒有重大合同違約、泄露工商銀行商業(yè)秘密或技術秘密等事件(由投標人出具承諾函,格式自擬,加蓋單位公章,如在后期核查中發(fā)現(xiàn)投標人隱瞞事實,工行直接取消相關資格)。投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài)(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章);企業(yè)沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關部門暫停投標資格并在暫停期內(nèi)的(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章),投標人承諾具有仿古建筑施工經(jīng)驗(由投標人出具承諾函,格式自擬,加蓋單位公章)。 (2)提供企業(yè)“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單”和“中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)”查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄”的網(wǎng)上查詢截圖。對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄的企業(yè),拒絕參與本項目招標采購活動(查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢;重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單通過“信用中國”網(wǎng)站查詢;政府采購嚴重違法失信行為記錄通過“中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)”查詢)。(投標人提供的僅做為信用參考,以招標人或代理機構查詢結果為準)。 (3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的投標人,不得同時參加投標【須提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息)】。 3.8 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設有限責任公司 | 響應 |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 普賀建設有限責任公司 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
3 | 中商建投建設有限公司 | 17 | 18 | 17.8 | 18 | 18 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 17.5 | 18 | 17.7 | 18 | 17.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 16 | 16.5 | 16.2 | 16 | 16 |
7 | 小米建設發(fā)展有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.5 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 13 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 6 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
10 | 河南省明嘉建設工程有限公司 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 普賀建設有限責任公司 | 29.5 | 29 | 28.8 | 31 | 29.5 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 28.8 | 31 | 29 |
3 | 中商建投建設有限公司 | 20.5 | 26 | 20.5 | 25 | 21 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 17.5 | 24.5 | 21.3 | 23.5 | 23 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 17.5 | 22 | 18.6 | 21 | 19.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 17.5 | 21 | 16.9 | 20 | 22.5 |
7 | 小米建設發(fā)展有限公司 | 18 | 23 | 18.8 | 22.5 | 22.5 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 18 | 23 | 18 | 20 | 24.5 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 17.3 | 25 | 23 |
10 | 河南省明嘉建設工程有限公司 | 12.5 | 19.5 | 19.9 | 17 | 17.5 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 普賀建設有限責任公司 | 43 | 87.96 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 42 | 86.86 |
3 | 中商建投建設有限公司 | 43 | 83.36 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 44 | 79.6 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 42 | 79.46 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 41 | 76.72 |
7 | 小米建設發(fā)展有限公司 | 39 | 75.32 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 39 | 72.36 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 39 | 67.04 |
10 | 河南省明嘉建設工程有限公司 | 39 | 62.58 |
八、公示時間:2022年01月18日至2022年01月21日
九、 招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構: 河南豫信招標有限責任公司
聯(lián) 系 人:劉浩 劉紅春 汪曦
聯(lián) 系 電 話:0371-61312359
2022年01月18日