河南省職工醫(yī)院信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210665001)于2021年08月31日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
豫工程20210665001002
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 河南云維信息技術(shù)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1244000.000 | 1221500.000 | 1365000.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏超心 | 周超杰 | 邱志愿 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 90 | 90 | 60 |
豫工程20210665001003
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 河南二龍科貿(mào)有限公司 | 河南天豫通電子科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 74326.000 | 109600.000 | 109800.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳瑞 | 張連海 | 張紅光 |
質(zhì)量 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)要求 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)要求 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)要求 |
工期(交貨期/天) | 30 | 30 | 30 |
豫工程20210665001001
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 上海凱翔信息科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 848800.000 | 948000.000 | 943470.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張維岳 | 李豪杰 | 楊志明 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 30 | 30 | 30 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
豫工程20210665001002
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 其他 | 李永杰 | 410xxxxxxxxxxx7536 | |||
河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 其他 | 周超杰 | 411xxxxxxxxxxx4055 | |||
河南云維信息技術(shù)有限公司 | 其他 | 邱志愿 | 412xxxxxxxxxxx6719 |
豫工程20210665001003
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南二龍科貿(mào)有限公司 | 其他 | 張連海 | 411xxxxxxxxxxx2653 | |||
河南天豫通電子科技有限公司 | 其他 | 王書(shū)營(yíng) | 412xxxxxxxxxxx0618 | |||
武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 其他 | 胡明哲 | 421xxxxxxxxxxx3212 |
豫工程20210665001001
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 崔新雨 | 410xxxxxxxxxxx0217 | |||
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 其他 | 張維岳 | 412xxxxxxxxxxx0032 | |||
上海凱翔信息科技有限公司 | 其他 | 楊志明 | 342xxxxxxxxxxx6915 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
豫工程20210665001002
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 平頂山市第二人民醫(yī)院電子病案管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 2019-07-10 | 1320000.00 |
河南云維信息技術(shù)有限公司 | 河南省信訪局運(yùn)維管理系統(tǒng)(定制開(kāi)發(fā))采質(zhì)項(xiàng)目 | 中共河南省委河南省人民政府信訪局 | 2018-11-09 | 144600.00 |
鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 武警河南省總隊(duì)醫(yī)院病案掃描數(shù)字化轉(zhuǎn)換項(xiàng)目 | 武警河南省總隊(duì)醫(yī)院 | 2021-01-20 | 420000.00 |
河南云維信息技術(shù)有限公司 | 鄭州金岱科創(chuàng)城觃劃展示中心大數(shù)據(jù)機(jī)房設(shè)備采質(zhì)及安裝工程 | 河南鄭地產(chǎn)城融合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2020-08-16 | 1869100.00 |
鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院無(wú)紙化病案管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2020-12-14 | 2429000.00 |
豫工程20210665001003
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南天豫通電子科技有限公司 | 中平信息技術(shù)有限責(zé)任公司信息樓六樓 UPS 電源系統(tǒng)升級(jí)及煤礦材料成本一體化管控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等設(shè)備采購(gòu) | 中平信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2020-10-08 | 1178800.00 |
武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 武漢云景山醫(yī)院項(xiàng)目 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-05-20 | 1330000.00 |
武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新院專(zhuān)業(yè)科室 UPS 采購(gòu) | 洪湖市人民醫(yī)院 | 2019-05-23 | 885800.00 |
武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | UPS電池采購(gòu) | 火箭軍指揮學(xué)院服務(wù)保障中心 | 2020-01-09 | 1638400.00 |
河南二龍科貿(mào)有限公司 | 洛陽(yáng)大通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 UPS 采購(gòu)項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)大通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2021-06-21 | 43800.00 |
河南天豫通電子科技有限公司 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)和違停電子警察抓拍系統(tǒng) | 新鄭市公安局 | 2020-04-30 | 8279155.34 |
豫工程20210665001001
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 河南省公安廳高速公路交通警察總隊(duì)專(zhuān)線業(yè)務(wù)合同 | 河南省公安廳高速公路交通警察總隊(duì) | 2018-10-29 | 4123300.00 |
上海凱翔信息科技有限公司 | 廣西電信云資源池改造瑯東、民族節(jié)點(diǎn)文件存儲(chǔ)項(xiàng)目 | 天翼智聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 2020-07-14 | 2740659.20 |
河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 河南伽林云智慧健康科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司醫(yī)療影像云項(xiàng)目 | 河南伽林云智慧健康科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-01-07 | 24000.00 |
上海凱翔信息科技有限公司 | 秦皇島電信 2019 年交警支隊(duì)云存儲(chǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司秦皇島分公司 | 2019-09-30 | 786480.00 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 中原銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)項(xiàng)目 | 中原銀行股份有限公司 | 2020-12-30 | 635000.00 |
河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 河南信產(chǎn)軟件有限公司云存儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目 | 河南信產(chǎn)軟件有限公司 | 2020-05-11 | 1000000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
豫工程20210665001002
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
豫工程20210665001003
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
豫工程20210665001001
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
豫工程20210665001002
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、投標(biāo)人為具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2、 投標(biāo)人需具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供近半年任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。 3、投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單的,限制參加本次投標(biāo)活動(dòng)?!就稑?biāo)人可通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)信用服務(wù)選項(xiàng)內(nèi)相關(guān)內(nèi)容查詢(xún),并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖復(fù)印件?!?4、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】; |
豫工程20210665001003
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、投標(biāo)人為具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2、 投標(biāo)人需具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供近半年任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。 3、投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單的,限制參加本次投標(biāo)活動(dòng)?!就稑?biāo)人可通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)信用服務(wù)選項(xiàng)內(nèi)相關(guān)內(nèi)容查詢(xún),并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖復(fù)印件?!?4、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】; |
豫工程20210665001001
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、投標(biāo)人為具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2、 投標(biāo)人需具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供近半年任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。 3、投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單的,限制參加本次投標(biāo)活動(dòng)。【投標(biāo)人可通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)信用服務(wù)選項(xiàng)內(nèi)相關(guān)內(nèi)容查詢(xún),并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖復(fù)印件?!?4、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】; |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
豫工程20210665001002
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南云維信息技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
豫工程20210665001003
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南二龍科貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南天豫通電子科技有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
豫工程20210665001001
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 上海凱翔信息科技有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
豫工程20210665001002
無(wú)廢標(biāo)情況
豫工程20210665001003
無(wú)廢標(biāo)情況
豫工程20210665001001
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
豫工程20210665001002
無(wú)報(bào)價(jià)修正
豫工程20210665001003
無(wú)報(bào)價(jià)修正
豫工程20210665001001
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
豫工程20210665001002
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 19.00 | 18.90 | 21.00 | 20.00 | 15.00 |
2 | 河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 6.00 |
3 | 河南云維信息技術(shù)有限公司 | 13.00 | 11.50 | 16.00 | 11.00 | 8.00 |
4 | 河南億興科技股份有限公司 | 10.00 | 6.80 | 13.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 醫(yī)途(北京)科技有限公司 | 9.00 | 4.60 | 12.00 | 3.00 | 4.00 |
6 | 北京心海導(dǎo)航教育科技股份有限公司 | 9.00 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 |
豫工程20210665001003
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
2 | 河南二龍科貿(mào)有限公司 | 13.50 | 13.00 | 16.50 | 12.50 | 12.50 |
3 | 河南天豫通電子科技有限公司 | 19.00 | 17.80 | 22.00 | 18.00 | 18.00 |
豫工程20210665001001
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 上海凱翔信息科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
豫工程20210665001002
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
2 | 河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 30.00 | 29.50 | 32.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 河南云維信息技術(shù)有限公司 | 34.00 | 30.30 | 36.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南億興科技股份有限公司 | 31.00 | 27.50 | 33.00 | 27.00 | 27.00 |
5 | 醫(yī)途(北京)科技有限公司 | 32.00 | 30.70 | 34.00 | 29.00 | 29.00 |
6 | 北京心海導(dǎo)航教育科技股份有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
豫工程20210665001003
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 |
2 | 河南二龍科貿(mào)有限公司 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 28.00 |
3 | 河南天豫通電子科技有限公司 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 |
豫工程20210665001001
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 30.00 | 29.50 | 33.00 | 30.00 | 30.50 |
2 | 河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 27.90 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 上海凱翔信息科技有限公司 | 7.50 | 7.20 | 8.00 | 6.50 | 3.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
豫工程20210665001002
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州賽通港聯(lián)軟件科技有限公司 | 31.91 | 89.49 |
2 | 河南明昕信息技術(shù)有限公司 | 32.78 | 72.08 |
3 | 河南云維信息技術(shù)有限公司 | 27.24 | 71.20 |
4 | 河南億興科技股份有限公司 | 33.38 | 70.44 |
5 | 醫(yī)途(北京)科技有限公司 | 29.17 | 66.63 |
6 | 北京心海導(dǎo)航教育科技股份有限公司 | 22.29 | 50.89 |
豫工程20210665001003
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 武漢超特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 27.96 | 77.76 |
2 | 河南二龍科貿(mào)有限公司 | 24.03 | 66.83 |
3 | 河南天豫通電子科技有限公司 | 23.93 | 64.09 |
豫工程20210665001001
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 33.54 | 89.14 |
2 | 河南中原云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 28.11 | 78.09 |
3 | 上海凱翔信息科技有限公司 | 28.36 | 43.90 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:戴偉、牛文革、潘振祥、于杰、張思卿
九、公示時(shí)間:2021年09月01日 至 2021年09月06日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
豫工程20210665001002
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
豫工程20210665001003
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
豫工程20210665001001
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 高曉爽
聯(lián) 系 電 話: 18736025961
2021年09月01日