河南省婦女干部學(xué)校(河南省幼兒師范學(xué)校)新校區(qū)室外人行道工程鋪裝項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20210439001)于2021年06月03日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 中原城建集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2789373.310 | 2805685.520 | 2787636.690 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙玉榮 | 胡賽男 | 王偉 |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格 |
工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 其他 | 趙玉榮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx3542 | 二級建造師 | 豫241131337603 |
林州市華源建設(shè)有限公司 | 其他 | 胡賽男 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx1043 | 二級建造師 | 豫241161697118 |
中原城建集團(tuán)有限公司 | 其他 | 王偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx1357 | 二級建造師 | 豫 24116171 7077 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
林州市華源建設(shè)有限公司 | 二七區(qū)瑞民街、鄭密路、淮南街中修整治項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 鄭州市二七區(qū)城市管理局 | 2020-12-08 | 4911656.17 |
河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 石武高鐵兩側(cè)防護(hù)林帶景觀綠化工程(北區(qū)施工二標(biāo)段) | 鄭州市鄭東新區(qū)管理委員會市政園林局 | 2018-01-17 | 462585577.31 |
中原城建集團(tuán)有限公司 | 臨潁縣京廣路道路、排水工程(穎河路~黃龍路) | 臨潁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-09-02 | 13557454.29 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中原城建集團(tuán)有限公司 | 臨潁縣建設(shè)路(潁青路~人民路)道路、排水、綠化、照明工程 | 臨潁縣新城管理辦公室 | 2019-11-15 | 7023298.92 |
河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 洛龍區(qū)伊河游園八里堂北段三標(biāo)段 | 洛陽市洛龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2018-03-05 | 32114465.95 |
林州市華源建設(shè)有限公司 | 新伊大街樂道(濱河南路至古城路)建設(shè)工程二標(biāo)段 | 洛陽市洛龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-11-23 | 7839670.16 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì);并具有安全生產(chǎn)考核證(在有效期內(nèi))。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有市政公用工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師資格(在投標(biāo)單位注冊),及有效的安全生產(chǎn)考核合格證書;且項(xiàng)目經(jīng)理未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的書面證明;同時須提供至少一份2018年1月1日以來已完工的類似業(yè)績(提供合同和中標(biāo)通知書,時間以合同簽訂日期為準(zhǔn))。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.30 | 18.00 | 20.00 |
2 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 17.00 | 18.00 | 17.10 | 17.00 | 18.00 |
3 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 17.00 |
4 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 |
5 | 河南恒生建筑安裝有限公司 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 |
6 | 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 | 11.50 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 12.00 |
7 | 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 | 15.50 | 17.00 | 14.70 | 14.00 | 17.00 |
8 | 陜西鴻鼎建設(shè)工程有限公司 | 9.50 | 13.00 | 9.20 | 9.00 | 11.00 |
9 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 |
10 | 長垣市誠建市政建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 9.40 | 8.00 | 10.00 |
11 | 河南省天鴻建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 11.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 22.50 | 28.50 | 27.70 | 22.50 | 28.50 |
2 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 16.50 | 16.50 | 17.40 | 18.00 | 21.00 |
3 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 |
4 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 18.00 | 23.90 | 21.50 | 26.00 |
5 | 河南恒生建筑安裝有限公司 | 20.00 | 17.50 | 19.20 | 20.00 | 22.50 |
6 | 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 | 18.50 | 22.50 | 19.10 | 22.00 | 25.50 |
7 | 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 | 19.50 | 16.00 | 16.80 | 18.00 | 20.50 |
8 | 陜西鴻鼎建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 22.00 | 26.00 |
9 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 19.50 | 20.00 | 26.10 | 22.50 | 25.00 |
10 | 長垣市誠建市政建設(shè)工程有限公司 | 21.50 | 21.50 | 17.70 | 20.00 | 24.50 |
11 | 河南省天鴻建筑工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 17.60 | 19.50 | 24.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司 | 32.50 | 77.50 |
2 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 37.50 | 72.80 |
3 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 69.84 |
4 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.29 | 69.07 |
5 | 河南恒生建筑安裝有限公司 | 32.59 | 68.93 |
6 | 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 | 35.50 | 68.22 |
7 | 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 | 32.00 | 65.80 |
8 | 陜西鴻鼎建設(shè)工程有限公司 | 34.00 | 65.34 |
9 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 26.27 | 61.99 |
10 | 長垣市誠建市政建設(shè)工程有限公司 | 25.17 | 55.69 |
11 | 河南省天鴻建筑工程有限公司 | 25.13 | 55.55 |
八、評標(biāo)委員會名單:婁學(xué)軍、王禮春、王志偉、楊愛東、易保斌
九、公示時間:2021年06月05日 至 2021年06月07日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 于興藝
聯(lián) 系 電 話: 0371-69092157
2021年06月04日