鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程北貨運(yùn)區(qū)及飛行區(qū)配套工程貨站區(qū)工程監(jiān)理項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20201320001)于2021年01月18日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 13597500.000 | 13442998.000 | 13210000.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊付春 | 張紅濤 | 魯國(guó)偉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 446 | 446 | 446 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 劉福海 | 總監(jiān)代表 | 132xxxxxxxxxxx2695 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00340434 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 其他 | 馬俊峰 | 總監(jiān)代表 | 410xxxxxxxxxxx5816 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00225485 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 其他 | 劉二偉 | 總監(jiān)代表 | 411xxxxxxxxxxx6037 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00445882 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 楊付春 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 412xxxxxxxxxxx2512 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00345792 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 馬帥 | 總監(jiān)代表 | 412xxxxxxxxxxx6955 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00190266 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 張紅濤 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 412xxxxxxxxxxx0616 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00304930 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 汪安然 | 總監(jiān)代表 | 130xxxxxxxxxxx0694 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00470935 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 其他 | 王小馬 | 總監(jiān)代表 | 410xxxxxxxxxxx2015 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00365467 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 其他 | 魯國(guó)偉 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410xxxxxxxxxxx035X | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00285869 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 南陽(yáng)市“三館一院”項(xiàng)目 | 南陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司 | 2015-07-17 | 2030000.00 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 世紀(jì)大道 SN1 地塊(浦東金融廣場(chǎng))項(xiàng)目 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 2011-12-27 | 58728800.00 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 鄭發(fā)大廈項(xiàng)目(一期)工程監(jiān)理 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2016-05-12 | 2981160.00 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng)新建航站樓工程(含新建航站樓附屬工程)施工監(jiān)理 | 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 2012-05-23 | 11284188.00 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 藍(lán)堡灣四期正弘國(guó)際廣場(chǎng)監(jiān)理工程 | 金基不動(dòng)產(chǎn)(鄭州)有限公司 | 2014-05-09 | 12090000.00 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 國(guó)家質(zhì)檢中心鄭州綜合檢測(cè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局 | 2012-11-26 | 3000000.00 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 河南建苑綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目A標(biāo)段(河南建設(shè)大廈) | 河南天一偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2012-11-15 | 3300000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 南陽(yáng)市“三館一院”項(xiàng)目 | 南陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司 | 2015-07-20 | 2030000.00 |
上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 藍(lán)堡灣四期正弘國(guó)際廣場(chǎng)監(jiān)理工程 | 金基不動(dòng)產(chǎn)(鄭州)有限公司 | 2014-05-09 | 12090000.00 |
鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 國(guó)家質(zhì)檢中心鄭州綜合檢測(cè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局 | 2012-11-26 | 3000000.00 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)市會(huì)展中心工程 | 安陽(yáng)市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2007-11-18 | 5667000.00 |
新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)市市民之家工程 | 安陽(yáng)市建設(shè)大廈籌建處 | 2012-09-05 | 1590000.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)公告 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 39.00 | 43.50 | 45.80 | 43.20 | 37.40 |
2 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 32.00 | 32.10 | 36.80 | 34.70 | 32.40 |
3 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 31.50 | 32.90 | 37.60 | 35.70 | 33.60 |
4 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 33.50 | 34.30 | 38.70 | 35.80 | 33.80 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 35.00 | 32.10 | 37.20 | 33.80 | 31.30 |
6 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 30.50 | 28.70 | 35.10 | 33.10 | 31.70 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 33.00 | 28.40 | 35.40 | 32.70 | 32.00 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 36.00 | 38.30 | 42.70 | 38.80 | 37.00 |
9 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 32.00 | 32.40 | 38.00 | 33.90 | 31.80 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 28.44 | 86.22 |
2 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 29.54 | 82.14 |
3 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 28.81 | 82.07 |
4 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 28.88 | 76.10 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 28.71 | 72.59 |
6 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 28.43 | 70.25 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 27.28 | 69.58 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 21.77 | 69.33 |
9 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 21.25 | 63.87 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:白繼東、常書(shū)昌、張世峰、趙長(zhǎng)博、朱繼平
九、公示時(shí)間:2021年01月20日 至 2021年01月22日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 劉浩
聯(lián) 系 電 話:0371-61312359
2021年01月19日