河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)第一批電梯工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200566001001)于2020年07月29日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 3108600.000 | 3395000.000 | 3308500.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳宏達(dá) | 陳鵬 | 陶昌連 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 |
工期(交貨期/天) | 30 | 60 | 30 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
其他 | 陳宏達(dá) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 339XXXXXXXXXXX763X | 一級(jí)建造師 | 浙132161700463 | |
其他 | 陳鵬 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410XXXXXXXXXXX7016 | 一級(jí)建造師 | 豫141111109721 | |
其他 | 陶昌連 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 340XXXXXXXXXXX403X | 一級(jí)建造師 | 豫134101005831 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
新密市超化鎮(zhèn)富民花園項(xiàng)目 | 河南中大建設(shè)有限公司 | 2017.07.18 | 1534000.00 | |
鞏義市子華實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 2018.05.05 | 362000.00 | |
南陽常綠臥龍府項(xiàng)目電梯訂購 | 南陽市泰亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.06.21 | 8704800.00 | |
洛陽理工學(xué)院電梯更新改造項(xiàng)目 | 洛陽理工學(xué)院 | 2019.07.25 | 1070000.00 | |
文昌路停車廠建設(shè)項(xiàng)目人行天橋電梯采購 | 鄭州綠博開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020.05.07 | 2165000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的電梯設(shè)備制造商或代理商;投標(biāo)人為制造商的,須具有國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局)頒發(fā)的有效期內(nèi)的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證》(曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯A級(jí)、曳引驅(qū)動(dòng)載貨電梯B級(jí)、自動(dòng)扶梯B級(jí)資質(zhì)),具有有效期內(nèi)的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安裝改造維修許可證》(電梯)(乘客、載客、自動(dòng)扶梯A級(jí))。投標(biāo)人為代理商的,須具有有效期內(nèi)的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安裝改造維修許可證》(電梯)(乘客B級(jí)及以上、載客B級(jí)及以上、自動(dòng)扶梯C級(jí)及以上)。具有制造商針對(duì)本項(xiàng)目出具的唯一授權(quán)書,授權(quán)的電梯制造商須符合 |
2 | 信譽(yù)要求:(1)2017年1月1日以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時(shí)提供單位法定代表人個(gè)人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。 (2)投標(biāo)時(shí)提供參加本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2017年1月1日以來),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個(gè)人電子簽章或蓋章并加蓋企業(yè)電子章。 (3)對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 |
3 | 其他要求:(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖。 (2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 財(cái)務(wù)要求:2016年1月1日以來財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供2016年1月1日以來(2016、2017、2018任意連續(xù)兩個(gè)年度)財(cái)務(wù)報(bào)告和單位2019年7月1日以來任意三個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。(新成立企業(yè)自成立之日起計(jì)算)。業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人具有2017年1月1日以來簽訂的電梯合同(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) |
5 | 人員要求:(1)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格(供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家擬派均可),2019年7月1日以來任意3個(gè)月單位為其繳納的社保證明材料及勞動(dòng)合同(提供的社保證明與注冊(cè)單位保持一致、提供投標(biāo)人或制造商簽訂的勞動(dòng)合同)。 (2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時(shí)提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2019年7月1日以來任意3個(gè)月本單位為其繳納的社保證明和勞動(dòng)合同。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 | |
2 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 | |
3 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 鄭州西奧電梯有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢頁 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
3 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
5 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
7 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 41.70 | 44.50 | 37.00 | 43.40 | 44.00 | |
2 | 33.50 | 36.00 | 28.50 | 36.00 | 37.00 | |
3 | 28.60 | 29.00 | 25.50 | 34.50 | 31.00 | |
4 | 28.70 | 27.50 | 22.00 | 34.00 | 30.00 | |
5 | 30.80 | 28.50 | 23.00 | 37.50 | 31.00 | |
6 | 26.60 | 26.00 | 20.50 | 32.50 | 29.00 | |
7 | 25.10 | 24.00 | 18.50 | 31.00 | 26.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 22.46 | 84.58 | |
2 | 29.02 | 83.22 | |
3 | 28.41 | 78.13 | |
4 | 26.85 | 75.29 | |
5 | 24.16 | 74.32 | |
6 | 26.54 | 65.46 | |
7 | 26.70 | 59.72 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:崔付玲、呂軍、史書娟、張志遠(yuǎn)、鄭路
九、公示時(shí)間:2020年07月31日 至 2020年08月04日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳
聯(lián)系電話:18639002512
2020年7月30日