中原農(nóng)谷現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))一期項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
中原農(nóng)谷現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))一期項(xiàng)目監(jiān)理(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240579001)于2024-07-10在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 11.20 | 11.17 | 11.30 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李東杰 | 陳虎 | 李延筍 |
質(zhì)量 | 國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期(交貨期) | 暫定20個(gè)月,自工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗(yàn)收結(jié)算階段、缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理。 | 暫定20個(gè)月,自工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗(yàn)收結(jié)算階段、缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理。 | 暫定20個(gè)月,自工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗(yàn)收結(jié)算階段、缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理。 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20240579001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 李東杰 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********0075 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 00464998 |
2 | 豫工程20240579001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 陳虎 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********7859 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 00290597 |
3 | 豫工程20240579001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 李延筍 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 411***********0094 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 00560714 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240579001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 順豐豐泰浙中供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)(監(jiān)理費(fèi)為:7.8 元/㎡) | 金華市捷泰企業(yè)管理有限公司 | 2022年09月01日 | 1262781.25 |
2 | 豫工程20240579001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 大莊佳苑北院監(jiān)理 | 鄭州名興置業(yè)有限公司 | 2021年11月24日 | 2890000.00 |
3 | 豫工程20240579001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 許昌市建安區(qū)人民醫(yī)院暨疾控中心項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 許昌市建安區(qū)全民醫(yī)療管理有限公司 | 2022年08月25日 | 6410363.93 |
4 | 豫工程20240579001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 周口市淮陽區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 2 標(biāo)段(工程監(jiān)理)(監(jiān)理費(fèi)為建安工程費(fèi)用的 0.86%) | 周口先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展投資有限公司 | 2022年12月08日 | 0.86 |
5 | 豫工程20240579001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 開封金智教育投資有限公司職業(yè)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理 | 開封金智教育投資有限公司 | 2023年05月09日 | 2660000.00 |
6 | 豫工程20240579001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)二期工程 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021年11月12日 | 5903690.00 |
7 | 豫工程20240579001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 鄭州國際鐵路港西作業(yè)區(qū)施工監(jiān)理(一標(biāo)) | 河南國際物流樞紐建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 2023年04月24日 | 1841988.72 |
8 | 豫工程20240579001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)置換項(xiàng)目監(jiān)理 | 江西理工大學(xué) | 2022年12月18日 | 6480000.00 |
9 | 豫工程20240579001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 康橋天階悅中心項(xiàng)目 | 河南中地康宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年07月24日 | 3197856.00 |
10 | 豫工程20240579001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 長封飛地產(chǎn)業(yè)園衛(wèi)材園中園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目一期 | 長垣市經(jīng)開飛地投資建設(shè)有限公司 | 2022年11月11日 | 2014000.00 |
11 | 豫工程20240579001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 雄東片區(qū) B 單元安置房項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)合同標(biāo)段二 | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | 2022年10月16日 | 11086975.00 |
12 | 豫工程20240579001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 容西片區(qū) C 單元安置房及配套設(shè)施項(xiàng)目 C2 標(biāo)段監(jiān)理服務(wù) | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | 2021年02月02日 | 9926000.00 |
13 | 豫工程20240579001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 固鎮(zhèn)縣立新花園項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 安徽建工集團(tuán)固鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年06月01日 | 730082. |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240579001001 | 李延筍 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 鄭州市洞林實(shí)業(yè)有限公司賈峪鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)社區(qū)祖始安置區(qū)二號(hào)地建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州市洞林實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年06月25日 | 2004147.00 |
2 | 豫工程20240579001001 | 李延筍 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 鄭州航空港恒港置業(yè)有限公司 123 地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州航空港恒港置業(yè)有限公司 | 2021年04月29日 | 1323008.77 |
3 | 豫工程20240579001001 | 陳虎 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 周口市中醫(yī)院東園區(qū)分院建設(shè)項(xiàng)目 | 周口市中醫(yī)院 | 2024年05月25日 | 9405974.43 |
4 | 豫工程20240579001001 | 陳虎 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 鄭州市第五十六高級中學(xué)(鄭州市鄭開示范高級中學(xué))項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2021年10月11日 | 3780594.40 |
5 | 豫工程20240579001001 | 李東杰 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 侯寨老鎮(zhèn)區(qū)安置區(qū)(16-218-K01-01地塊)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 河南城市更新投資開發(fā)有限公司 | 2023年08月14日 | 3205013.69 |
6 | 豫工程20240579001001 | 李東杰 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 康橋天階悅中心項(xiàng)目 | 河南中地康宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年07月24日 | 3197856.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240579001 | 3.1資質(zhì)條件:投標(biāo)人具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程甲級監(jiān)理資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 3.2總監(jiān)理工程師資格:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目總監(jiān)具有監(jiān)理工程師注冊證書(房屋建筑工程),提供與本單位簽訂的勞動(dòng)合同和繳納社會(huì)保險(xiǎn)證明。 3.3 信譽(yù)要求: 3.3.1 投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),無出租(出借)資質(zhì)、近三年無嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾。 3.3.2 參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2021年1月1日至今),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄聲明函。 3.3.3 本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 3.4 財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注),投標(biāo)人的成立時(shí)間少于規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財(cái)務(wù)狀況表。 3.5 其他要求: 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo);經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 3.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240579001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240579001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240579001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 18.10 | 17.60 | 18.20 | 17.70 | 18.60 |
2 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 17.8 | 17.10 | 16.80 | 17.20 | 18.40 |
3 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 18.20 | 17.60 | 17.40 | 17.70 | 18.70 |
4 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 17.10 | 16.60 | 16.50 | 16.70 | 17.40 |
5 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 17.80 | 16.90 | 17.00 | 17.70 | 18.80 |
6 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 17.80 | 17.60 | 17.20 | 17.60 | 18.90 |
7 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 17.40 | 16.90 | 16.70 | 17.70 | 19.30 |
8 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 17.70 | 16.90 | 17.20 | 18.10 | 18.60 |
9 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 16.30 | 16.10 | 15.70 | 16.20 | 16.80 |
10 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 18.30 | 17.60 | 17.20 | 17.70 | 18.60 |
11 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 17.50 | 17.10 | 16.80 | 17.20 | 18.40 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 13.10 | 11.90 | 11.80 | 13.10 | 13.50 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 23.70 | 26.10 | 25.60 | 21.00 | 24.00 |
2 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 26.50 | 22.30 | 22.60 | 25.10 |
3 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 22.90 | 25.70 | 22.20 | 20.50 | 23.80 |
4 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 22.00 | 25.60 | 22.30 | 21.21 | 23.40 |
5 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 20.60 | 24.80 | 21.00 | 19.40 | 21.10 |
6 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 22.80 | 25.30 | 22.80 | 21.30 | 23.70 |
7 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 18.40 | 26.60 | 19.60 | 19.30 | 20.10 |
8 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 21.20 | 25.00 | 20.70 | 21.50 | 22.10 |
9 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 21.30 | 24.80 | 20.90 | 19.00 | 21.70 |
10 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 22.00 | 25.00 | 22.10 | 20.60 | 23.00 |
11 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 21.20 | 24.70 | 21.80 | 18.70 | 22.00 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 21.00 | 25.60 | 21.10 | 19.20 | 21.90 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 48.53 | 90.73 |
2 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 48.79 | 90.25 |
3 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 47.67 | 88.61 |
4 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 48.53 | 88.29 |
5 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 48.79 | 87.81 |
6 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 46.81 | 87.81 |
7 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 48.79 | 87.19 |
8 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 46.12 | 85.92 |
9 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 43.45 | 81.21 |
10 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 40.74 | 81.16 |
11 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 40.91 | 79.99 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 39.19 | 73.63 |
八、公示時(shí)間:2024年10月1日至2024年10月8日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省中原農(nóng)谷建設(shè)開發(fā)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇
聯(lián)系電話:0371-63616905
2024年9月30日