中原數字產業(yè)園(西園)項目(W01至W05、地下車庫)泛光照明工程(招標編號為豫工程20240532001)于2024-09-19在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下: |
一、中標候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中建照明有限公司 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 寶德照明集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4557071.780 | 4434388.890 | 4826020.320 |
項目負責人 | 鐘逢春 | 王芳芳 | 張愛琴 |
質量 | 合格,工程質量符合設計要求及國家現行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯”標準 | 合格,工程質量符合設計要求及國家現行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” | 合格,工程質量符合設計要求及國家現行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” |
工期(交貨期) | 120 | 120 | 120 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 鐘逢春 | 其他 | 項目經理 | 420***********2310 | 一級注冊建造師證書 | 粵1442020202105063 |
2 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 王芳芳 | 其他 | 項目經理 | 410***********1243 | 一級注冊建造師證書 | 豫1412019202006389 |
3 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團有限公司 | 張愛琴 | 其他 | 項目經理 | 321***********6728 | 一級注冊建造師證書 | 蘇1322020202107433 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 宜昌市三峽機場泛光照明項目EPC工程總承包 | 宜昌三峽機場有限責任公司 | 2021年11月24日 | 12613380.66 |
2 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 荊州市廣播電視發(fā)射塔夜景旅游項目 | 荊州文化旅游投資股份有限公司 | 2023年01月09日 | 8627185.22 |
3 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 濟寧市文化產業(yè)園建設項目泛光工程 | 濟寧市城投文化旅游產業(yè)有限公司 | 2021年01月08日 | 17312348.02 |
4 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 夏邑縣漢唐文化園夜景照明提升項目(二次) | 夏邑縣曹集鄉(xiāng)人民政府 | 2021年01月19日 | 4784453.50 |
5 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團有限公司 | 貴陽市南明區(qū)南明河環(huán)境綜合治理及文化綠道建設項目設計、施工總承包(EPC)(施工內容:建筑亮化及核心段河道亮麗工程) | 貴陽南明城市濱河投資發(fā)展有限責任公司 | 2023年03月02日 | 68171018.00 |
6 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團有限公司 | 烏魯木齊高鐵片區(qū)榮盛大廈項目-泛光照明 | 烏魯木齊高鐵新區(qū)房地產開發(fā)有限公司 | 2021年07月12日 | 18165890.32 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240532001001 | 鐘逢春 | 中建照明有限公司 | 浐灞自貿中心項目大區(qū)泛光照明專業(yè)分包工程 | 西安世園投資(集團)有限公司;發(fā)包單位:中建三局集團有限公司(承包人) | 2021年06月10日 | 15600000.00 |
2 | 豫工程20240532001001 | 王芳芳 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 常州科教城園區(qū)樓宇亮化、照明改造工程 | 常州科教城投資控股集團有限公司 | 2022年09月29日 | 9452607.00 |
3 | 豫工程20240532001001 | 張愛琴 | 寶德照明集團有限公司 | 潤揚路快速化改造亮化工程 | 揚州萬福投資發(fā)展有限責任公司 | 2021年12月07日 | 23132443.01 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
2.1招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 1.資質要求:投標人須具有獨立法人資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照;同時具有城市及道路照明工程專業(yè)承包二級及以上資質和照明工程設計專項乙級及以上資質;具有有效的安全生產許可證;并在人員、設備、資金、技術等方面具備相應的施工能力。 2.擬派項目經理要求:須具有在投標企業(yè)注冊的有效的機電工程專業(yè)一級注冊建造師證書、安全生產考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及投標企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 注:根據住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3.業(yè)績要求: 投標人須提供企業(yè)自2021年1月1日以來、擬派項目經理自2021年1月1日以來已完成的單份合同金額不低于390萬元的類似項目泛光照明工程業(yè)績(以合同簽訂時間和內容為準,須同時提供中標通知書、合同協(xié)議書和竣工驗收相關材料(指須至少經泛光照明工程的發(fā)包單位、施工單位、監(jiān)理單位簽字并加蓋公章的有效證明材料),上述材料須能單項或組合證明投標人提供的業(yè)績符合要求;投標人業(yè)績和項目經理業(yè)績不可重復使用,投標人須對業(yè)績證明材料的真實性負責,招標人有權予以核實)。 4.財務要求:投標人須提供2023年度完整的經第三方機構審計的財務報告(含三表一附注)。 5.信譽要求:5.1投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產被凍結、接管、破產狀態(tài),近三年(2021年8月1日至今)無嚴重違反合同和重大工程質量及安全生產事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬),若發(fā)現投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔。 5.2參加招標活動前三年內(2021年8月1日至今),在經營和招投標活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬)。 5.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、項目經理及授權委托人在中國執(zhí)行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)。經查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據)。 5.4根據全國檢察機關的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、項目經理及授權委托人行賄查詢),并提供相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)且加蓋企業(yè)公章。經查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網上即時查詢,即時查詢結果作為最終資格審查依據)。 6.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標;經查詢存在上述情況的將取消所有關聯(lián)單位的投標資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 7.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇菲利特照明集團有限公司 | 投標文件中出現兩個不同的投標函,兩個投標函的暫列金額不一致。 |
2 | 廣東三雄極光照明工程有限公司 | 投標函中質量要求不符合招標文件中質量要求。 |
3 | 河南三原色智能科技有限公司 | 投標函中的暫列金額和投標函附錄中的暫列金額不一致,且投標函中暫列金額與招標文件中的暫列金額不一致。 |
四、報價修正 | |
無報價內容 | |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建照明有限公司 | 19.4 | 19.05 | 19.0 | 20.0 | 17.8 | 12.7 | 18.5 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 19.4 | 19.87 | 19.3 | 20.0 | 18.2 | 17.7 | 18.5 |
3 | 寶德照明集團有限公司 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | 16.0 | 17.4 | 16.0 | 13.5 |
4 | 楊剛建設集團有限公司 | 17.2 | 17.1 | 11.3 | 15.0 | 16.9 | 16.4 | 12.5 |
5 | 河南國瑞照明技術有限公司 | 16.7 | 17.8 | 10.3 | 14.5 | 16.9 | 10.4 | 12.0 |
6 | 寶典電氣集團有限公司 | 17.9 | 17.75 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 15.5 | 14.5 |
7 | 星匯照明集團有限公司 | 11.2 | 11.2 | 5.9 | 9.0 | 10.8 | 7.0 | 6.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建照明有限公司 | 28.5 | 28.11 | 28.2 | 30.0 | 22.1 | 17.3 | 24.0 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 28.8 | 29.48 | 28.5 | 30.0 | 22.8 | 27.0 | 24.5 |
3 | 寶德照明集團有限公司 | 24.7 | 26.22 | 20.7 | 22.5 | 19.7 | 17.7 | 20.5 |
4 | 楊剛建設集團有限公司 | 21.8 | 25.18 | 13.5 | 18.5 | 19.4 | 19.2 | 16.5 |
5 | 河南國瑞照明技術有限公司 | 19.9 | 24.25 | 10.9 | 15.0 | 18.2 | 10.3 | 11.0 |
6 | 寶典電氣集團有限公司 | 23.2 | 25.57 | 20.8 | 18.0 | 19.2 | 13.9 | 15.5 |
7 | 星匯照明集團有限公司 | 20.5 | 24.8 | 13.7 | 15.5 | 18.7 | 15.7 | 13.5 |
七、所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中建照明有限公司 | 46.06 | 89.58 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 36.79 | 83.08 |
3 | 寶德照明集團有限公司 | 36.4 | 74.25 |
4 | 楊剛建設集團有限公司 | 38.88 | 73.23 |
5 | 河南國瑞照明技術有限公司 | 42.67 | 72.41 |
6 | 寶典電氣集團有限公司 | 32.3 | 68.15 |
7 | 星匯照明集團有限公司 | 37.31 | 63.6 |
八、公示時間:2024年09月20日至2024年09月23日 | |
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |
無此項內容 |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:石樂、劉遠勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年09月20日 |