中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園智能化工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240519001)于2024-09-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 19204915.780 | 18918168.660 | 18517731.060 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱曉明 | 寧彪 | 張澤澤 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)并滿足招標(biāo)人要求。設(shè)備材料為全新且按國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求為準(zhǔn),質(zhì)量合格。設(shè)備、材料在設(shè)計(jì)、制造、檢查、驗(yàn)收、安裝、使用、包裝和運(yùn)輸?shù)裙ぷ髦腥糠蠂?guó)家最新相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中隱含的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求 | 合格工程 | 施工質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)并滿足招標(biāo)人要求。設(shè)備材料需為全新且按國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求為準(zhǔn),須質(zhì)量合格。設(shè)備、材料在設(shè)計(jì)、制造、檢查、驗(yàn)收、安裝、使用、包裝和運(yùn)輸?shù)裙ぷ髦腥糠蠂?guó)家最新相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中隱含的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求 |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 朱曉明 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 110***********3012 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112018201904277 |
2 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 寧彪 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4812 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412017201832697 |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 張澤澤 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********6012 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 浙1332018201903791 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2020年03月01日 | 30404618.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 北京市大興區(qū)第一中學(xué)西校區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 北京市大興區(qū)第一中學(xué) | 2021年07月08日 | 32490281.33 |
3 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué)藝術(shù)禮堂修繕項(xiàng)目 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué) | 2020年07月24日 | 15352343.41 |
4 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鐵道警察學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)中心舞臺(tái)設(shè)備項(xiàng)目 | 鐵道警察學(xué)院 | 2021年11月12日 | 21686932.57 |
5 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鄭東新區(qū)金融智谷建筑智能化工程施工(第三標(biāo)段)(金額為合同金額+補(bǔ)充合同金額) | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2019年03月08日 | 17767138.74 |
6 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | ??低晹?shù)字音視頻產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建筑智能化工程 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2020年08月04日 | 80006122.00 |
7 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | ??低曕嵵菘萍紙@項(xiàng)目智能化工程 | 鄭州??低晹?shù)字技術(shù)有限公司 | 2022年10月01日 | 40776653.61 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240519001001 | 朱曉明 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 南山區(qū)產(chǎn)業(yè)空間(高新北區(qū))信息化公共配套建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳市南山區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 2021年03月01日 | 40392948.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 寧彪 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 光山縣人民醫(yī)院遷址(A地塊)智能化工程 | 光山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2021年03月02日 | 63006886.09 |
3 | 豫工程20240519001001 | 張澤澤 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | ??低曃錆h智慧產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目弱電智能化工程 | 武漢海康威視科技有限公司 | 2022年10月08日 | 53267527.95 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的有效的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 備注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書,打印電子證書后,須在個(gè)人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供企業(yè)自2019年1月1日以來、擬派項(xiàng)目經(jīng)理自2019年1月1日以來,已完成的單項(xiàng)合同額不低于1500萬(wàn)元類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)(時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),須同時(shí)提供合同協(xié)議書和竣工驗(yàn)收相關(guān)材料,上述材料須能單項(xiàng)或組合證明提供的業(yè)績(jī)符合要求;投標(biāo)人業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不可重復(fù)使用,投標(biāo)人須對(duì)業(yè)績(jī)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),招標(biāo)人有權(quán)予以核實(shí))。 備注:(1)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī):指中國(guó)境內(nèi)的除住宅樓、棚戶區(qū)、宿舍等以外的非居住類項(xiàng)目智能化工程施工;(2)竣工驗(yàn)收相關(guān)材料:指須至少經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位簽字并蓋章的證明材料。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2021年8月1日至今)無嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān); 5.2參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2021年8月1日至今),在經(jīng)營(yíng)和招投標(biāo)活動(dòng)中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬)。 5.3本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理行賄查詢),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 和光海天信息技術(shù)股份有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
2 | 中國(guó)通信建設(shè)第四工程局有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
3 | 中徽建技術(shù)有限公司 | 全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承諾書簽字不符合招標(biāo)文件要求。 |
4 | 中智(福建)科技有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
5 | 吉林省全向科技有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
6 | 中通建設(shè)股份有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
7 | 北京中盛國(guó)華工程技術(shù)有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
8 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函附錄中投標(biāo)內(nèi)容范圍未完全響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
9 | 北京住總建設(shè)安裝工程有限責(zé)任公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
10 | 潤(rùn)信智能科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
11 | 中建二局安裝工程有限公司 | 清標(biāo)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不符。 |
四、報(bào)價(jià)修正 |
無報(bào)價(jià)內(nèi)容 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 13.0 | 10.0 | 13.6 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 12.6 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 11.0 | 14.0 | 12.3 | 8.8 | 12.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
3 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 9.7 | 11.0 | 9.5 | 10.1 | 12.6 | 11.2 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.5 | 9.8 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 11.0 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 12.0 | 10.0 | 10.1 | 12.7 | 11.9 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 10.1 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.6 | 10.4 |
7 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 10.3 | 13.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 9.0 | 9.6 | 12.2 | 10.2 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 11.0 | 11.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 11.3 | 7.0 | 11.5 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 12.2 | 12.1 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 10.3 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 10.1 | 14.0 | 10.3 | 8.7 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
12 | 鄭州日電華信息技術(shù)有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.0 | 10.2 |
13 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | 12.5 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
14 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 10.5 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 11.0 | 10.0 | 11.3 | 8.7 | 12.5 | 11.0 | 10.2 | 12.4 | 11.4 |
17 | 中通服建設(shè)有限公司 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 8.2 | 6.2 |
18 | 中云永騰技術(shù)有限公司 | 10.7 | 12.0 | 11.8 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 10.9 | 7.5 | 11.8 | 8.7 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 12.5 | 11.6 |
20 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 8.5 | 7.4 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 8.5 | 6.6 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 32.7 | 30.9 | 32.6 | 30.3 | 32.7 | 33.1 | 30.0 | 30.5 | 29.6 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 30.2 | 33.2 | 31.3 | 26.1 | 32.1 | 32.9 | 24.5 | 27.6 | 25.7 |
3 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 31.6 | 33.1 | 26.9 | 25.8 | 30.6 | 32.8 | 29.0 | 29.5 | 28.1 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 28.7 | 30.7 | 25.6 | 24.5 | 31.1 | 28.6 | 25.1 | 28.0 | 27.1 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 31.3 | 31.6 | 29.4 | 26.1 | 31.9 | 32.6 | 28.0 | 29.6 | 29.6 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 28.6 | 29.6 | 25.7 | 23.9 | 29.3 | 28.8 | 25.9 | 27.3 | 27.3 |
7 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 26.4 | 25.3 | 25.5 | 21.2 | 30.2 | 29.6 | 25.3 | 26.7 | 24.4 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 27.5 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 29.0 | 31.2 | 26.0 | 28.5 | 26.9 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 31.3 | 31.1 | 28.0 | 27.3 | 30.9 | 33.6 | 27.3 | 28.8 | 28.6 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 27.3 | 25.0 | 27.5 | 25.7 | 25.5 | 30.2 | 24.7 | 27.2 | 25.1 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 28.3 | 27.0 | 28.2 | 25.7 | 28.8 | 32.5 | 25.3 | 27.8 | 26.8 |
12 | 鄭州日電華信息技術(shù)有限公司 | 27.6 | 27.0 | 23.7 | 21.8 | 28.5 | 28.9 | 25.4 | 26.9 | 25.6 |
13 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.0 | 26.6 | 27.9 | 21.1 | 27.8 | 27.8 | 25.4 | 26.2 | 25.0 |
14 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 30.2 | 30.3 | 29.9 | 29.4 | 29.8 | 31.5 | 26.7 | 25.3 | 27.5 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 26.1 | 22.5 | 22.8 | 20.2 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 25.9 | 23.5 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 28.6 | 28.7 | 22.6 | 23.5 | 31.1 | 32.2 | 25.6 | 26.0 | 26.6 |
17 | 中通服建設(shè)有限公司 | 28.2 | 28.0 | 23.2 | 25.0 | 26.9 | 28.7 | 25.8 | 26.0 | 25.6 |
18 | 中云永騰技術(shù)有限公司 | 29.6 | 27.2 | 27.9 | 27.3 | 28.4 | 29.8 | 25.2 | 25.9 | 26.8 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 28.8 | 27.5 | 23.8 | 22.0 | 28.3 | 29.2 | 27.0 | 26.7 | 26.1 |
20 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 27.5 | 25.3 | 24.0 | 21.9 | 27.1 | 25.8 | 24.9 | 26.0 | 24.9 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 26.6 | 25.3 | 24.0 | 23.9 | 24.8 | 26.0 | 23.5 | 27.2 | 25.6 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 38.71 | 82.67 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 40.86 | 81.73 |
3 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 40.03 | 80.53 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 41.71 | 80.13 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 38.09 | 79.27 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 41.47 | 78.94 |
7 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 42.11 | 78.47 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 39.73 | 77.52 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 36.18 | 76.85 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 40.07 | 76.48 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 37.32 | 75.85 |
12 | 鄭州日電華信息技術(shù)有限公司 | 39.5 | 75.61 |
13 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.9 | 74.51 |
14 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 32.81 | 73.05 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 38.28 | 71.61 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 32.58 | 70.74 |
17 | 中通服建設(shè)有限公司 | 36.95 | 69.67 |
18 | 中云永騰技術(shù)有限公司 | 29.13 | 67.87 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 23.94 | 61.26 |
20 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 27.77 | 59.74 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 21.39 | 52.58 |
八、公示時(shí)間:2024年09月19日至2024年09月23日 |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
無此項(xiàng)內(nèi)容 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人:河南新華印刷集團(tuán)有限公司 河南新華物資集團(tuán)有限公司 河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉沖、劉遠(yuǎn)勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年09月18日 |