中標(biāo)結(jié)果公示基本信息
項(xiàng)目名稱 | 鄭州商品交易所及下屬運(yùn)營(yíng)公司2025-2026年度工程維改項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 1標(biāo)段 | ||
招標(biāo)編號(hào) | YXZB-2024-00692 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所及下屬運(yùn)營(yíng)公司2025-2026年度工程維改項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
公示內(nèi)容 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司受鄭州商品交易所及下屬運(yùn)營(yíng)公司的委托,就鄭州商品交易所及下屬運(yùn)營(yíng)公司2025-2026年度工程維改項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公布如下: 中標(biāo)人: 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 中標(biāo)人地址: 鄭州市金水區(qū)文化路97號(hào) 常規(guī)服務(wù)費(fèi)率報(bào)價(jià)(含增值稅): 0.8056 (固定調(diào)整系數(shù)); 論證服務(wù)收費(fèi)報(bào)價(jià)(含增值稅): 2332 元/人·次。
2024年09月09日 | ||
公示建立時(shí)間 | 自動(dòng) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
中標(biāo)人信息
標(biāo)段號(hào):1
中標(biāo)人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)人代碼 | 91410105170065413D |
中標(biāo)人名稱 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(“中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)費(fèi)率、其他類型中標(biāo)價(jià)”三選一填寫) | |||
中標(biāo)價(jià)格 | / | 中標(biāo)費(fèi)率 | / |
其他類型中標(biāo)價(jià) | 常規(guī)服務(wù)費(fèi)率報(bào)價(jià)(含增值稅): 0.8056 (固定調(diào)整系數(shù)); 論證服務(wù)收費(fèi)報(bào)價(jià)(含增值稅): 2332 元/人·次。 |