中原數(shù)字印刷產業(yè)園室外工程(招標編號為豫工程20240423001)于2024-08-01在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中交路橋建設有限公司 | 北京住總集團有限責任公司 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 41971391.000 | 42169475.590 | 42590550.960 |
項目負責人 | 侯高吉 | 付新亮 | 孫躍 |
質量 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程標準 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程標準 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路橋建設有限公司 | 侯高吉 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 320***********3210 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師 | 京1112013201426756 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住總集團有限責任公司 | 付新亮 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 130***********4410 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師 | 京1112017201900033 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 孫躍 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 320***********5618 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師 | 滬1312014201401352 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路橋建設有限公司 | 吉利路(江二路)(漢南大道-興城大道)建設工程 | 武漢車都集團有限公司 | 2022年01月06日 | 430029288.87 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住總集團有限責任公司 | 平谷區(qū)臺城路北延(平谷新城北街-昌金路)道路工程 | 北京市谷財集團有限公司 | 2020年09月25日 | 72464979.73 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 申港大道(隨塘河西-滬城環(huán)路)改建工程 | 上海臨港新城城市建設發(fā)展有限公司 | 2020年12月05日 | 206683694.00 |
4 | 豫工程20240423001001 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 臨港新片區(qū)奉賢物流園區(qū)新雋路(墾洲路-滄海路)、墾洲路(正博南路-正嘉南路)道路新建工程 | 上海臨港新城投資建設有限公司 | 2022年01月12日 | 162408888.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240423001001 | 侯高吉 | 中交路橋建設有限公司 | 海南州共和縣城政和大街道路改建工程 | 海南州交通運輸局 | 2022年01月10日 | 135827408.21 |
2 | 豫工程20240423001001 | 付新亮 | 北京住總集團有限責任公司 | 平谷區(qū)臺城路南延(順平路-東南路)道路工程、管線工程第二標段(K3+420-K4+849.22) | 北京市谷財集團有限公司 | 2020年10月27日 | 64892627.79 |
3 | 豫工程20240423001001 | 孫躍 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 產業(yè)區(qū)層林路道路大中修工程 | 上海臨港新城投資建設有限公司 | 2020年07月31日 | 53338940.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240423001001 | 1.資質要求:投標人須具有獨立法人資格及有效期內的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照),具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包一級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 2.項目經(jīng)理要求:擬派項目經(jīng)理須具有市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及投標企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 備注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3.業(yè)績要求:投標人須提供企業(yè)自2020年1月1日以來、擬派項目經(jīng)理自2020年1月1日以來,已完成的單項合同額不低于3500萬元類似項目業(yè)績(時間以合同簽訂時間為準,須同時提供合同協(xié)議書和竣工驗收相關材料,上述材料須能單項或組合證明提供的業(yè)績符合要求;投標人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可重復使用,投標人須對業(yè)績證明材料的真實性負責,招標人有權予以核實)。 備注:(1)類似項目業(yè)績:指中國境內的含室外管網(wǎng)等配套工程的室外工程施工項目;(2)竣工驗收相關材料:指須至少經(jīng)建設單位(或業(yè)績合同中的發(fā)包單位)、監(jiān)理單位簽字并加蓋公章的有效證明材料。 4.財務要求:投標人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機構審計的財務報告(含三表一附注)。 5.信譽要求: 5.1投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產被凍結、接管、破產狀態(tài),近三年(2021年7月1日至今)無嚴重違反合同和重大工程質量及安全生產事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔; 5.2參加招標活動前三年內(2021年7月1日至今),在經(jīng)營和招投標活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬)。 5.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、擬派項目經(jīng)理在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國檢察機關的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、擬派項目經(jīng)理行賄查詢),并提供相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢結果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) 7.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路橋建設有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住總集團有限責任公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績竣工驗收報告無建設單位人員的簽字。 |
2 | 中商建投建設有限公司 | 擬派項目經(jīng)理的業(yè)績竣工驗收報告無建設單位人員的簽字。 |
3 | 中鐵十七局集團建筑工程有限公司 | 資格評審中投標人未提供擬派項目經(jīng)理在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)和中國裁判文書網(wǎng)的相關查詢記錄截圖。 |
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中交路橋建設有限公司 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 18.5 | 20.0 | 19.1 | 18.0 | 18.5 |
2 | 北京住總集團有限責任公司 | 17.5 | 16.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
3 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
4 | 河南省第七建筑工程集團有限公司 | 16.5 | 15.3 | 15.8 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
6 | 中鐵建設集團有限公司 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
7 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
8 | 泛華建設集團有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
9 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 16.0 | 15.8 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
10 | 濟南城建集團有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
11 | 中國機械工業(yè)建設集團有限公司 | 17.5 | 15.8 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
12 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
13 | 科興建工集團有限公司 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
14 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 17.0 | 15.7 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
15 | 興潤建設集團有限公司 | 15.5 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 15.5 | 14.0 | 10.5 | 13.0 | 10.5 |
16 | 宇杰集團股份有限公司 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
17 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
18 | 固川建設集團有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
19 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
20 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
21 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 11.5 |
22 | 中誠投建工集團有限公司 | 18.0 | 16.6 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
23 | 河南方圓建設有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
24 | 河南省大成建設工程有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
25 | 河南立哲建設工程有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
26 | 河南圣錦建設工程有限公司 | 18.0 | 16.7 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 18.0 | 16.7 | 18.0 | 14.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
28 | 廣西瑞宏建設集團有限公司 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
29 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 12.0 | 11.4 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.5 | 11.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中交路橋建設有限公司 | 25.1 | 28.2 | 27.0 | 27.8 | 25.3 | 28.5 | 26.5 | 25.4 | 25.9 |
2 | 北京住總集團有限責任公司 | 26.5 | 24.4 | 27.0 | 25.8 | 25.0 | 29.0 | 24.0 | 24.0 | 24.2 |
3 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 26.5 | 24.1 | 27.0 | 24.9 | 24.2 | 28.5 | 25.9 | 25.2 | 23.3 |
4 | 河南省第七建筑工程集團有限公司 | 25.1 | 22.3 | 27.0 | 23.9 | 24.5 | 26.0 | 21.8 | 25.2 | 24.1 |
5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 26.5 | 23.8 | 27.0 | 24.8 | 24.9 | 27.0 | 18.4 | 25.1 | 23.5 |
6 | 中鐵建設集團有限公司 | 24.8 | 21.0 | 25.2 | 25.1 | 24.1 | 28.0 | 12.0 | 23.9 | 21.4 |
7 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 22.0 | 19.8 | 22.4 | 18.4 | 21.6 | 25.5 | 8.0 | 21.9 | 17.9 |
8 | 泛華建設集團有限公司 | 24.8 | 21.7 | 25.2 | 26.8 | 24.7 | 27.0 | 21.8 | 24.0 | 19.8 |
9 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 22.0 | 20.8 | 22.4 | 18.7 | 21.2 | 25.5 | 10.0 | 21.9 | 17.9 |
10 | 濟南城建集團有限公司 | 23.4 | 20.9 | 23.8 | 24.6 | 24.6 | 26.5 | 15.0 | 23.1 | 17.3 |
11 | 中國機械工業(yè)建設集團有限公司 | 20.0 | 20.3 | 21.1 | 18.9 | 21.9 | 24.0 | 17.7 | 21.1 | 16.1 |
12 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 20.0 | 19.7 | 21.1 | 15.3 | 21.9 | 26.0 | 13.0 | 21.3 | 16.7 |
13 | 科興建工集團有限公司 | 19.5 | 19.3 | 20.6 | 18.4 | 21.7 | 25.5 | 8.0 | 20.8 | 16.3 |
14 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 22.0 | 20.0 | 22.4 | 19.6 | 21.7 | 23.0 | 14.8 | 21.8 | 15.3 |
15 | 興潤建設集團有限公司 | 20.0 | 19.7 | 21.1 | 16.9 | 21.5 | 26.0 | 13.0 | 21.0 | 15.8 |
16 | 宇杰集團股份有限公司 | 24.8 | 21.5 | 25.2 | 24.3 | 24.9 | 27.0 | 26.5 | 23.9 | 23.9 |
17 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 20.0 | 22.1 | 26.0 | 15.0 | 22.7 | 17.2 |
18 | 固川建設集團有限公司 | 22.0 | 20.7 | 22.4 | 17.0 | 22.1 | 24.0 | 14.0 | 21.8 | 16.3 |
19 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 20.0 | 19.8 | 21.1 | 14.2 | 18.6 | 24.0 | 15.0 | 20.8 | 15.5 |
20 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 17.5 | 18.8 | 19.3 | 14.6 | 18.3 | 24.0 | 12.0 | 19.7 | 14.8 |
21 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 19.8 | 21.1 | 14.3 | 18.4 | 24.0 | 13.0 | 20.7 | 15.5 |
22 | 中誠投建工集團有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 17.7 | 22.0 | 26.0 | 13.0 | 21.9 | 17.5 |
23 | 河南方圓建設有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 17.1 | 22.0 | 26.0 | 14.0 | 21.8 | 17.5 |
24 | 河南省大成建設工程有限公司 | 22.0 | 20.9 | 22.4 | 19.3 | 22.0 | 26.5 | 15.0 | 21.7 | 17.3 |
25 | 河南立哲建設工程有限公司 | 25.1 | 21.1 | 24.2 | 14.8 | 21.8 | 26.0 | 19.7 | 23.4 | 16.9 |
26 | 河南圣錦建設工程有限公司 | 20.0 | 19.4 | 21.1 | 17.0 | 18.4 | 26.5 | 13.0 | 20.7 | 16.4 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 16.5 | 18.1 | 18.0 | 12.5 | 18.6 | 23.0 | 10.0 | 18.6 | 13.7 |
28 | 廣西瑞宏建設集團有限公司 | 22.0 | 19.9 | 22.4 | 17.6 | 21.4 | 23.5 | 14.8 | 21.9 | 16.8 |
29 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 22.0 | 19.8 | 22.4 | 22.0 | 21.9 | 26.0 | 13.0 | 21.9 | 17.2 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中交路橋建設有限公司 | 40.97 | 86.19 |
2 | 北京住總集團有限責任公司 | 41.98 | 84.27 |
3 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 40.17 | 82.24 |
4 | 河南省第七建筑工程集團有限公司 | 41.32 | 80.99 |
5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 39.03 | 80.09 |
6 | 中鐵建設集團有限公司 | 42.58 | 79.51 |
7 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 44.09 | 77.91 |
8 | 泛華建設集團有限公司 | 38.15 | 77.48 |
9 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 43.0 | 77.3 |
10 | 濟南城建集團有限公司 | 39.08 | 77.01 |
11 | 中國機械工業(yè)建設集團有限公司 | 38.57 | 75.28 |
12 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 39.66 | 74.92 |
13 | 科興建工集團有限公司 | 41.9 | 74.89 |
14 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 38.83 | 74.69 |
15 | 興潤建設集團有限公司 | 41.4 | 74.31 |
16 | 宇杰集團股份有限公司 | 33.73 | 74.21 |
17 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 36.3 | 73.59 |
18 | 固川建設集團有限公司 | 38.41 | 73.47 |
19 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 39.54 | 73.35 |
20 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 39.55 | 72.47 |
21 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 37.95 | 70.85 |
22 | 中誠投建工集團有限公司 | 32.53 | 70.35 |
23 | 河南方圓建設有限公司 | 30.72 | 66.8 |
24 | 河南省大成建設工程有限公司 | 28.13 | 63.94 |
25 | 河南立哲建設工程有限公司 | 25.28 | 62.52 |
26 | 河南圣錦建設工程有限公司 | 25.46 | 62.22 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 28.07 | 62.1 |
28 | 廣西瑞宏建設集團有限公司 | 23.74 | 61.45 |
29 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 27.34 | 59.7 |
八、公示時間:2024年08月06日至2024年08月08日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南新華印刷集團有限公司 河南新華物資集團有限公司 河南省新華書店發(fā)行集團有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:劉沖、劉遠勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年08月05日 |