中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項目(W01至W05、地下車庫)空調(diào)工程采購及安裝(招標編號為豫工程20230993001)于2024-01-30在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下: |
一、中標候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 中建二局安裝工程有限公司 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 47526468.410 | 47576398.370 | 47368153.630 |
項目負責(zé)人 | 晁雪偉 | 王琳 | 葛運永 |
質(zhì)量 | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,整體工程一次性通過驗收,配合總包達到“中州杯” | 合格 | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,整體工程一次性通過驗收,配合總包達到“中州杯”標準 |
工期(交貨期) | 270 | 270 | 270 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230993001001 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 晁雪偉 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********514X | 一級注冊建造師證書 | 豫1412012201211850 |
2 | 豫工程20230993001001 | 中建二局安裝工程有限公司 | 王琳 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 230***********4055 | 一級注冊建造師證書 | 京1112013201324873 |
3 | 豫工程20230993001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 葛運永 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********7630 | 一級注冊建造師證書 | 魯1372017201819784 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230993001001 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 鄭東新區(qū)金融智谷項目中央空調(diào)采購及安裝工程(第二標段)(建筑面積270273㎡) | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2018年06月08日 | 31820459.78 |
2 | 豫工程20230993001001 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 商丘市第一高級中學(xué)新校區(qū)項目空調(diào)系統(tǒng)工程(建筑面積180000㎡) | 商丘市第一高級中學(xué) | 2019年02月26日 | 51011866.36 |
3 | 豫工程20230993001001 | 中建二局安裝工程有限公司 | 南川第三大道A地塊29#萬達大商業(yè)樓及車庫通風(fēng)空調(diào)安裝工程(建筑面積約159700㎡) | 重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018年11月23日 | 30865547.39 |
4 | 豫工程20230993001001 | 中建二局安裝工程有限公司 | 張家口市崇禮區(qū)太子城冰雪小鎮(zhèn)文創(chuàng)商街項目通風(fēng)空調(diào)深化設(shè)計、供應(yīng)及安裝工程(建筑面積333515㎡) | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2019年06月11日 | 329356351.87 |
5 | 豫工程20230993001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 京東集團總部2#樓項目機電分包工程(通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)金額3890萬元,建筑面積約19萬㎡) | 北京聯(lián)茂方泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018年08月15日 | 121998000.00 |
6 | 豫工程20230993001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 濟南文旅城融創(chuàng)茂通風(fēng)空調(diào)工程(建筑面積244100.91㎡) | 濟南萬達城建設(shè)有限公司 | 2019年06月27日 | 56756529.24 |
1.3、中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 項目負責(zé)人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230993001001 | 晁雪偉 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 威海國際新材料創(chuàng)新中心項目通風(fēng)與空調(diào)專業(yè)分包工程(建筑面積139000㎡) | 中國二十冶集團有限公司 | 2021年05月31日 | 46408838.94 |
2 | 豫工程20230993001001 | 王琳 | 中建二局安裝工程有限公司 | 萬達廣場、商業(yè)街及公寓(一期)工程機電總承包工程(通風(fēng)空調(diào)工程合同金額13172.05萬元,建筑面積300000㎡) | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2019年11月07日 | 250000000.00 |
3 | 豫工程20230993001001 | 葛運永 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 高新數(shù)碼港(四期)南區(qū)項目綜合機電工程(采暖通風(fēng)空調(diào)工程4689.156萬元,建筑面積約247641.98 ㎡) | 河南正弘高新實業(yè)有限公司 | 2021年06月28日 | 101450000.00 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
2.1招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230993001001 | 1.資質(zhì)要求:投標企業(yè)須同時具有有效期內(nèi)的以下資質(zhì)及證明文件:(1)在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照;(2)建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì);(3)安全生產(chǎn)許可證;(4)所投設(shè)備制造商(含多聯(lián)機系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng))針對本項目的唯一授權(quán)證明(如分公司開具授權(quán)證明,則須提供設(shè)備制造商對該分公司的有效授權(quán)),并提供制造商營業(yè)執(zhí)照。如無所投設(shè)備制造商針對本項目的唯一書面授權(quán)文件,則該投標文件為無效;如所投設(shè)備制造商授權(quán)多家經(jīng)銷商,則該品牌涉及的所有投標文件均無效。投標企業(yè)還須在人員、設(shè)備、資金、技術(shù)等方面具備確保完成本項目的能力。 2.擬派項目經(jīng)理要求:須具有在投標企業(yè)注冊的有效的機電工程專業(yè)一級注冊建造師證書、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬);提供與投標企業(yè)簽訂的勞動合同及投標企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。 3.業(yè)績要求:投標人須提供企業(yè)自2018年1月1日以來、擬派項目經(jīng)理自2018年1月1日以來已完成單項合同金額不低于3000萬元且施工建筑面積不低于80000平方米的類似公共建筑項目中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝業(yè)績,或包含中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝的類似公共建筑施工業(yè)績,其中,中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝合同金額不低于3000萬元且施工建筑面積不低于80000平方米(以合同簽訂內(nèi)容為準,須同時提供中標通知書、合同協(xié)議書、竣工驗收證明材料;以上資料須能夠證明中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝合同金額不低于3000萬元且施工建筑面積不低于80000平方米;如不能體現(xiàn),須提供項目業(yè)主方出具的加蓋業(yè)主單位公章的證明材料;投標人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可重復(fù)使用,投標人須對業(yè)績證明材料的真實性負責(zé),招標人有權(quán)予以核實)。 4.財務(wù)要求:投標人須提供2020、2021、2022年度完整的經(jīng)第三方機構(gòu)審計的財務(wù)報告(含三表一附注)。 5.信譽要求:5.1投標人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),無出租(出借)資質(zhì)、近五年無嚴重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權(quán)取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔(dān)。 5.2參加招標活動前三年內(nèi)(2020年11月1日至今),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬)。 5.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、項目經(jīng)理及授權(quán)委托人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構(gòu)將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國檢察機關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、項目經(jīng)理及授權(quán)委托人行賄查詢),并提供相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構(gòu)將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標;經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230993001001 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20230993001001 | 中建二局安裝工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20230993001001 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 投標文件提供的業(yè)績材料未能在中標通知書或合同或竣工驗收證明等材料中顯示建筑面積,不符合投標人須知前附表1.4.1條款中業(yè)績要求,資格評審不予通過。 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 投標文件已標價工程量清單無造價人員簽字,不符合投標人須知前附表3.7.3條款要求,形式評審不予通過。 |
3 | 山東益通安裝有限公司 | 投標文件提供的企業(yè)業(yè)績材料未能顯示中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝業(yè)績內(nèi)容和對應(yīng)金額,不符合投標人須知前附表1.4.1條款中業(yè)績要求,資格評審不予通過。 |
四、報價修正 |
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 47368153.630 | 41424705.8 | ||
中徽機電科技股份有限公司 | 47008343.230 | 41153387.06 | ||
旭隆建設(shè)集團有限公司 | 47526468.410 | 41580235 | ||
青島嘉寶機電工程有限公司 | 46277308.270 | 40460556.25 | ||
中安金路環(huán)境工程有限公司 | 47325341.880 | 41519812.3 | ||
北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 45391672.820 | 39645614.51 | ||
中建四局安裝工程有限公司 | 46804667.490 | 40910165.53 | ||
中建五局安裝工程有限公司 | 46763712.200 | 40420147.07 | ||
中建二局安裝工程有限公司 | 47576398.370 | 41244049.03 |
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 18.5 | 20.0 | 18.6 | 18.5 | 18.0 | 15.0 | 18.5 | 19.0 | 18.8 |
2 | 中建二局安裝工程有限公司 | 17.0 | 15.5 | 17.7 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 16.2 | 17.6 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 10.5 | 15.0 | 17.1 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 13.5 | 17.0 |
4 | 中建四局安裝工程有限公司 | 11.0 | 12.5 | 16.2 | 13.0 | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 10.5 | 15.5 |
5 | 中建五局安裝工程有限公司 | 10.5 | 15.0 | 17.1 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 17.1 |
6 | 中徽機電科技股份有限公司 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 9.1 | 15.5 |
7 | 中安金路環(huán)境工程有限公司 | 11.0 | 14.5 | 15.8 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 10.5 | 15.5 |
8 | 青島嘉寶機電工程有限公司 | 11.5 | 12.5 | 16.0 | 10.0 | 16.5 | 9.0 | 16.0 | 9.5 | 15.5 |
9 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 12.5 | 12.5 | 15.9 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 9.5 | 15.5 |
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 37.8 | 39.5 | 36.3 | 35.3 | 35.6 | 34.7 | 39.4 | 37.6 | 36.9 |
2 | 中建二局安裝工程有限公司 | 37.0 | 39.5 | 36.2 | 33.8 | 35.5 | 33.7 | 38.8 | 34.6 | 35.3 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 32.3 | 37.3 | 36.5 | 33.3 | 35.6 | 34.2 | 37.7 | 28.6 | 35.2 |
4 | 中建四局安裝工程有限公司 | 32.3 | 37.3 | 36.5 | 33.3 | 35.6 | 34.2 | 37.7 | 27.3 | 35.2 |
5 | 中建五局安裝工程有限公司 | 33.4 | 35.9 | 35.8 | 31.9 | 35.7 | 31.7 | 37.7 | 28.6 | 34.4 |
6 | 中徽機電科技股份有限公司 | 32.4 | 35.2 | 34.6 | 30.2 | 34.5 | 30.0 | 35.8 | 27.5 | 33.2 |
7 | 中安金路環(huán)境工程有限公司 | 32.5 | 35.2 | 34.1 | 30.0 | 34.5 | 30.0 | 35.5 | 27.1 | 32.9 |
8 | 青島嘉寶機電工程有限公司 | 34.2 | 36.2 | 35.3 | 31.5 | 34.9 | 31.5 | 36.2 | 27.4 | 33.65 |
9 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 34.3 | 35.5 | 36.2 | 34.0 | 35.3 | 34.0 | 37.9 | 27.4 | 35.2 |
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 38.49 | 93.82 |
2 | 中建二局安裝工程有限公司 | 39.27 | 92.09 |
3 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 38.85 | 87.94 |
4 | 中建四局安裝工程有限公司 | 39.88 | 87.67 |
5 | 中建五局安裝工程有限公司 | 36.46 | 84.88 |
6 | 中徽機電科技股份有限公司 | 39.48 | 84.76 |
7 | 中安金路環(huán)境工程有限公司 | 38.63 | 84.31 |
8 | 青島嘉寶機電工程有限公司 | 36.76 | 83.13 |
9 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 31.06 | 78.58 |
八、公示時間:2024年02月02日至2024年02月05日 | |
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項內(nèi)容 | |
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機構(gòu):河南豫信招標有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:石樂、劉遠勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年02月02日 |