河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院景華院區(qū)腫瘤樓修繕項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230853001)于2024-01-25在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 30270551.140 | 29493915.800 | 30235866.770 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬彥 | 宋信濤 | 曹金磊 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收及施工標(biāo)準(zhǔn),合格 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收及施工標(biāo)準(zhǔn),合格 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收及施工標(biāo)準(zhǔn),合格 |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20230853001001 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 曹金磊 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********6312 | 一級(jí)建造師 | 豫 1412017201903259 |
2 | 豫工程20230853001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 宋信濤 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********631X | 一級(jí)建造師 | 豫 1412011201210760 |
3 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 馬彥 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 612***********0817 | 一級(jí)建造師 | 陜1612006200801058 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 陽(yáng)光薈內(nèi)裝修提升改造項(xiàng)目施工 | 西安追光置業(yè)有限公司 | 2021年09月23日 | 69999033.56 |
2 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 曲江校區(qū)西九樓-附中綜合實(shí)驗(yàn)樓二次裝修項(xiàng)目 | 西安交通大學(xué) | 2022年06月17日 | 25010018.32 |
3 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 西安高新教育集團(tuán)漢中興漢新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園核心區(qū)幼兒園裝飾裝修及室外附屬工程EPC工程總承包 | 漢中興漢教育科技發(fā)展有限公司 | 2022年08月22日 | 48000000.00 |
4 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 曲江正唐改造提升工程—工程總承包 | 西安華城置業(yè)有限公司 | 2020年11月08日 | 309193200.00 |
5 | 豫工程20230853001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 南陽(yáng)院士小鎮(zhèn)建設(shè)(裝修裝飾設(shè)計(jì)、施工)EPC項(xiàng)目 | 南陽(yáng)市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 2021年05月12日 | 67540000.00 |
6 | 豫工程20230853001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 藤縣婦幼保健院公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)綜合樓特殊科室設(shè)備采購(gòu)安裝和室內(nèi)裝修工程 | 藤縣婦幼保健院 | 2020年07月17日 | 24190585.34 |
7 | 豫工程20230853001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺(tái)幸福金茂悅項(xiàng)目公共區(qū)域及室內(nèi)精裝修工程(二標(biāo)段) | 煙臺(tái)晟茂實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年05月30日 | 29933376.76 |
8 | 豫工程20230853001001 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱市 2020 年老舊小區(qū)改造道里區(qū)項(xiàng)目樓體改造工程 (第二十八標(biāo)段) | 哈爾濱市道里區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年08月17日 | 29607045.10 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230853001001 | 馬彥 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 盛安廣場(chǎng)養(yǎng)老公寓裝飾裝修工程 | 陜西秦安萬(wàn)通置業(yè)有限公司 | 2020年10月06日 | 27232000.00 |
2 | 豫工程20230853001001 | 馬彥 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 曲江正唐改造提升工程工程總承包 | 西安華城置業(yè)有限公司 | 2020年11月08日 | 309193200.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230853001001 | 3.1投標(biāo)人須具有中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人資格。 3.2投標(biāo)人須具備以下條件: ①提供2020、2021、2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告須完整,注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告上應(yīng)同時(shí)簽名和加蓋注冊(cè)會(huì)計(jì)師印章,新成立公司不夠三年的從成立時(shí)間算起; ②依法繳納稅收:投標(biāo)人提供2022年11月1日以來(lái)任意連續(xù)3個(gè)月的完稅證明; ③社會(huì)保障資金的相關(guān)材料:投標(biāo)人提供2022年11月1日以來(lái)任意連續(xù)3個(gè)月的繳納社保證明 ④投標(biāo)人近三年沒(méi)有財(cái)產(chǎn)被接管凍結(jié)狀況,且在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明(格式自擬)。 3.3投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.4投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),系本單位正式員工,有近6個(gè)月的社保證明,且沒(méi)有擔(dān)任正在施工或已承接項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(如項(xiàng)目經(jīng)理有變更的項(xiàng)目,須按相關(guān)規(guī)定在投標(biāo)文件中附變更證明資料,提供項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建工程承諾書(shū))。 3.5投標(biāo)人被列為失信被執(zhí)行人的,限制參加本次投標(biāo)活動(dòng),需提供招標(biāo)公告發(fā)布之日起以后在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢相關(guān)主體(投標(biāo)人)的網(wǎng)站詳細(xì)的查詢頁(yè)面的打印件,經(jīng)查詢有失信記錄或被列入受懲黑名單的將被取消投標(biāo)資格;(查詢記錄以投標(biāo)截止日期當(dāng)天招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)查詢結(jié)果為準(zhǔn)); 3.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本招標(biāo)項(xiàng)目【提供加蓋投標(biāo)人公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息】; 3.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230853001001 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230853001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230853001001 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 30270551.140 | 26808711.06 | ||
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30279472.480 | 26869832.99 | ||
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 30280857.590 | 26778933.83 | ||
世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 30235866.770 | 26770838.85 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 30250908.390 | 26746697.59 | ||
河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 30275565.780 | 26784407.16 | ||
泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 29493915.800 | 26088370.97 | ||
河南華江建筑工程有限公司 | 30278616.860 | 26856652.98 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 |
3 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 |
8 | 河南華江建筑工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 22.1 | 20.2 | 17.9 | 17.5 | 18.5 | 25.0 | 20.5 |
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 18.9 | 18.1 | 19.2 | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 15.5 |
3 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 21.6 | 19.9 | 13.7 | 17.5 | 16.0 | 10.8 | 20.5 |
4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 18.7 | 15.8 | 13.7 | 15.0 | 16.0 | 10.9 | 15.5 |
5 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 18.7 | 15.8 | 12.7 | 15.0 | 15.5 | 6.8 | 15.0 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 18.9 | 16.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 11.4 | 15.5 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.9 | 21.3 | 19.7 | 18.0 | 18.0 | 11.8 | 20.5 |
8 | 河南華江建筑工程有限公司 | 18.7 | 15.5 | 14.2 | 15.0 | 15.5 | 11.3 | 15.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 34.15 | 78.75 |
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 37.34 | 76.44 |
3 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 34.3 | 66.3 |
4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 31.92 | 59.43 |
5 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 32.39 | 59.18 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 31.01 | 58.74 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.21 | 57.81 |
8 | 河南華江建筑工程有限公司 | 30.51 | 54.04 |
八、公示時(shí)間:2024年01月29日至2024年02月01日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:魏廣、呂佳梁
聯(lián)系電話:0370-63911061
2024年01月29日