鄭州警察學(xué)院校區(qū)建設(shè)工程主體三標(biāo)段施工(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230892001)于2023-12-25在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下: |
一、中標(biāo)候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 349542720.710 | 350658839.860 | 346428406.660 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙坤亮 | 張峰 | 黃成云 |
質(zhì)量 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);獲得“河南省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”或“中州杯獎(jiǎng)”,并最終獲得“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”或“魯班獎(jiǎng)” | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。獲得“河南省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”或“中州杯獎(jiǎng)”,確?!皣?guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“ | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo):獲得“河南省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”或“中州杯獎(jiǎng)”,爭(zhēng)創(chuàng)“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”或“魯班獎(jiǎng)”。 |
工期(交貨期) | 550 | 550 | 550 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 黃成云 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 413***********3116 | 一級(jí)建造師 | 京 1112012201222458 |
2 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 張峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 372***********3353 | 一級(jí)建造師 | 京 1112018201904112 |
3 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 趙坤亮 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 120***********431X | 一級(jí)建造師 | 津 1122006200701143 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | NO.2016G81(A 地塊) 項(xiàng)目 A 棟、B 棟及地下車(chē)庫(kù) | 南京海匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019年12月01日 | 219959408.00 |
2 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | (項(xiàng)目四)長(zhǎng)豐一中新校區(qū)新建工程施工項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 | 2021年05月01日 | 816664373.17 |
3 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | (項(xiàng)目三)北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校(成都分校)項(xiàng)目 | 錫華怡恒成都實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年06月19日 | 650000000.00 |
4 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | (項(xiàng)目二)河海大學(xué)長(zhǎng)蕩湖大學(xué)科技園(一期)項(xiàng)目建筑工程施工總承包 | 江蘇省金壇長(zhǎng)蕩湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 2021年02月08日 | 3561422117.94 |
5 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | (項(xiàng)目一)合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心二期施工總承包 | 合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局、合肥文旅博覽集團(tuán)有限公司 | 2020年01月16日 | 993763861.90 |
6 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 成都自然博物館勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包EPC總承包 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2019年03月01日 | 807620450.00 |
7 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項(xiàng)目9-2-2地塊三期3#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | 2019年07月26日 | 567028560.82 |
8 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院(青島)二期 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 2021年06月10日 | 1859421971.96 |
9 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 東營(yíng)市第五人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 東營(yíng)市第五人民醫(yī)院 | 2020年05月15日 | 378550980.29 |
10 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 中建橋梁總部大樓項(xiàng)目(一期) | 中建橋梁有限公司 | 2019年12月01日 | 328025983.72 |
11 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 市第二十三高級(jí)中學(xué) | 深圳市大鵬新區(qū)建筑工務(wù)署 | 2021年03月09日 | 441679132.74 |
12 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 泰安市中心醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)醫(yī)技病房樓項(xiàng)目 | 泰安市東岳醫(yī)療投資有限公司 | 2019年04月06日 | 239507600.75 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230892001001 | 黃成云 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院鄭州醫(yī)院科研教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(建筑面積約67966㎡) | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院) | 2019年11月25日 | 189069030.50 |
2 | 豫工程20230892001001 | 張峰 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 興隆片區(qū)FX-3地塊36班高中學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目施工總承包(建筑面積60054.09㎡) | 華潤(rùn)置地(山東)發(fā)展有限公司 | 2019年12月12日 | 159319680.63 |
3 | 豫工程20230892001001 | 趙坤亮 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 蘇州現(xiàn)代服務(wù)廣場(chǎng)項(xiàng)目土建總包二標(biāo)段(建筑面積69812.28㎡) | 蘇州新合豐置業(yè)有限公司 | 2020年09月08日 | 212123977.83 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230892001001 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),并同時(shí)具有市政工程施工總承包二級(jí)及以上或公路工程施工總承包二級(jí)及以上或橋梁工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)的有效的建筑工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)及企業(yè)出具的無(wú)在建工程承諾書(shū);須是本單位在職正式人員,提供勞動(dòng)合同及自2021年7月1日以來(lái)不低于24個(gè)月的本單位為其繳納社保的證明材料。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書(shū)。打印電子證書(shū)后,須在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書(shū)均為無(wú)效:1)未手寫(xiě)簽名;2)手寫(xiě)簽名與簽名圖像筆跡不一致; 3)電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期。 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:須具有建筑工程類(lèi)高級(jí)及以上職稱(chēng)證書(shū);須是本單位在職正式人員,提供勞動(dòng)合同及自2021年7月1日以來(lái)不低于24個(gè)月的本單位為其繳納社保的證明材料。 業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人須提供企業(yè)自2019年1月1日以來(lái)、擬派項(xiàng)目經(jīng)理自2019年1月1日以來(lái)已完成的單項(xiàng)合同建筑面積不少于5萬(wàn)平方米或單項(xiàng)合同金額不低于2.5億元的公共建筑項(xiàng)目施工總承包業(yè)績(jī)(以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn),須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、竣工驗(yàn)收證明材料,投標(biāo)人業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不可重復(fù)使用)。 財(cái)務(wù)要求:提供2020、2021、2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào))。 信譽(yù)要求: 1投標(biāo)人提供沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),無(wú)出租(出借)資質(zhì);參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2020年7月1日至今),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;近五年無(wú)嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故;未被列入環(huán)保失信黑名單;承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單的書(shū)面承諾。 2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及授權(quán)委托人在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢(xún)未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)頁(yè)(須顯示查詢(xún)?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)。經(jīng)查詢(xún)上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢(xún),即時(shí)查詢(xún)信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢(xún)工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(xún)(包括投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及授權(quán)委托人行賄查詢(xún)),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)頁(yè)(須顯示查詢(xún)?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢(xún)存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢(xún),即時(shí)查詢(xún)結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 其他要求: 1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo);經(jīng)查詢(xún)存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印頁(yè),包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 2提供企業(yè)2023年1月1日以來(lái)任意連續(xù)三個(gè)月的繳納社保和納稅憑證。 3授權(quán)委托人必須為本單位正式人員,提供勞動(dòng)合同及本單位為其繳納社保的證明材料。 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20230892001001 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20230892001001 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 主體庫(kù)未發(fā)現(xiàn)企業(yè)業(yè)績(jī) |
2 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)企業(yè)納稅證明 |
四、報(bào)價(jià)修正 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 347456862.810 | 288280714.63 | ||
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 367144786.280 | 304446099.02 | ||
西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 365728550.460 | 304606144.58 | ||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 352515498.320 | 290727106.17 | ||
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 366565470.320 | 305258460.72 | ||
宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 366849984.880 | 305531657.28 | ||
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 366867505.290 | 305718793.33 | ||
建航建工集團(tuán)有限公司 | 367045508.520 | 304339886.64 | ||
中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 345857693.040 | 286132424 | ||
中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 338372824.510 | 280012674.93 | ||
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 366696303.400 | 304914066.32 | ||
中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 365929604.050 | 305027412.84 | ||
貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 367483253.390 | 304264472.31 | ||
中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 344942876.010 | 285345427.75 | ||
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 350658839.860 | 290945039.6 | ||
中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 352398568.760 | 292253701.33 | ||
中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 350513075.770 | 289172975.76 | ||
廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 366700616.330 | 305326075.57 | ||
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 347156554.890 | 287721658.76 | ||
中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 349542720.710 | 289530248.67 | ||
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 366413579.080 | 305473973.48 | ||
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 339708058.180 | 278778006.67 | ||
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 367402517.120 | 304289559.18 | ||
浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 367435705.310 | 304567817.59 | ||
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 366958598.010 | 304337860.14 | ||
河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 350389421.740 | 290725551.28 | ||
國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 366455550.100 | 305257870.83 | ||
中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 346428406.660 | 286659741.21 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 23.5 | 24.4 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 22.5 | 23.8 |
2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.5 | 25.0 | 21.5 | 22.3 |
3 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 19.0 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 19.0 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 22.0 | 22.8 | 23.0 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 23.0 | 22.5 | 22.5 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 20.5 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
6 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 18.8 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 19.5 | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.5 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 23.4 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
9 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 21.5 | 20.8 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.6 | 19.0 |
10 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
11 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 23.5 | 23.1 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 22.5 | 24.1 |
12 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 20.0 |
13 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 23.5 | 22.2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 21.0 |
14 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.0 | 20.6 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 19.0 |
15 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 23.0 |
16 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 20.5 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 21.0 |
17 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 18.0 |
18 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
19 | 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.6 | 18.8 |
20 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
21 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 11.5 |
22 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.0 |
23 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.6 |
24 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
25 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 11.5 | 11.5 | 12.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
26 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 10.5 | 11.8 | 12.3 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 |
27 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
28 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.0 | 7.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 22.7 | 22.9 | 21.0 | 20.4 | 20.7 | 25.0 | 22.5 | 21.2 | 20.5 |
2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 18.8 | 20.3 | 15.5 | 18.3 | 15.0 | 20.5 | 17.5 | 17.6 | 18.8 |
3 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 20.4 | 16.0 | 22.0 | 18.0 | 18.4 | 19.5 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 21.1 | 19.7 | 16.0 | 19.5 | 15.3 | 17.5 | 15.0 | 17.9 | 19.2 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 22.5 | 19.6 | 15.5 | 16.5 | 16.7 | 15.0 | 17.5 | 17.6 | 19.5 |
6 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 21.6 | 16.1 | 21.5 | 20.5 | 18.9 | 18.0 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 20.8 | 17.5 | 15.5 | 13.1 | 15.7 | 16.5 | 17.0 | 17.9 | 16.5 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.8 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 16.4 | 15.5 | 13.5 | 16.4 | 17.5 |
9 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 22.5 | 18.7 | 16.7 | 19.5 | 15.7 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 20.3 |
10 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 21.3 | 18.0 | 17.5 | 12.7 | 16.3 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 20.7 |
11 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 21.5 | 19.3 | 18.1 | 22.4 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 15.2 |
12 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 22.5 | 17.9 | 15.2 | 17.5 | 15.3 | 14.0 | 16.5 | 18.7 | 18.3 |
13 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 20.6 | 20.3 | 18.0 | 18.9 | 16.6 | 20.0 | 16.5 | 20.2 | 18.6 |
14 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.4 | 15.4 | 16.9 | 14.7 | 17.7 | 18.5 | 17.0 | 16.7 | 13.5 |
15 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 17.0 | 14.9 | 15.4 | 13.4 | 15.6 | 16.0 | 18.0 | 16.1 | 14.5 |
16 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 15.8 | 14.9 | 14.6 | 11.7 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 16.7 | 14.0 |
17 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | 14.3 | 12.5 | 14.5 | 16.7 | 15.5 |
18 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 12.0 | 14.4 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 15.0 |
19 | 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 16.4 | 15.6 | 14.6 | 11.7 | 14.1 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 15.5 |
20 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 18.2 | 13.5 | 14.6 | 12.0 | 14.5 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 13.5 |
21 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16.0 | 13.4 | 14.6 | 13.5 | 13.7 | 12.5 | 13.0 | 16.4 | 15.5 |
22 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 17.8 | 14.1 | 14.8 | 12.0 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 14.0 |
23 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 15.9 | 14.2 | 14.6 | 12.0 | 14.4 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 13.5 |
24 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.9 | 12.5 | 14.6 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 13.5 | 16.4 | 12.5 |
25 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | 14.1 | 12.5 | 13.0 | 16.7 | 13.0 |
26 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 14.4 | 13.1 | 14.6 | 13.0 | 14.32 | 12.5 | 14.5 | 16.1 | 13.0 |
27 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 13.6 | 14.6 | 11.5 | 14.2 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 14.0 |
28 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.4 | 12.5 | 14.6 | 12.4 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 16.7 | 14.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 34.45 | 79.85 |
2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 37.58 | 78.54 |
3 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 38.75 | 76.87 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 35.9 | 76.84 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 37.95 | 76.53 |
6 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 36.67 | 76.11 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 37.73 | 74.85 |
8 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.73 | 74.81 |
9 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 34.56 | 73.43 |
10 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 33.71 | 73.05 |
11 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 28.3 | 71.54 |
12 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 34.17 | 71.38 |
13 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 27.18 | 67.04 |
14 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 28.44 | 65.65 |
15 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 29.12 | 65.64 |
16 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 29.06 | 64.44 |
17 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 27.94 | 60.26 |
