招標(biāo)編號(hào) | 滎工招20230091 | ||
招 標(biāo) 人 | 鄭州中滎城市更新有限公司 | ||
工程名稱 | 鄭州中滎城市更新有限公司滎陽市“鄭上文脈活力帶”城市更新項(xiàng)目鄭上路(繞城高速-京城路)道路改造提升及15分鐘生活圈工程二標(biāo)段 | ||
工程地址 | 滎陽市境內(nèi) | 招標(biāo)類型 | 監(jiān)理招標(biāo) |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托代理 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月01日9:30 | ||
第一中標(biāo) 候選人 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王衛(wèi)園 |
注冊(cè)證書及編號(hào) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 34008185 | ||
中標(biāo)價(jià) | 0.78% | 工期 | 施工工期及保修期(含缺陷責(zé)任期) |
工程質(zhì)量 | 合格 | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 響應(yīng) |
第二中標(biāo) 候選人 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙偉杰 |
注冊(cè)證書及編號(hào) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 41010006 | ||
中標(biāo)價(jià) | 0.79% | 工期 | 施工工期及保修期(含缺陷責(zé)任期) |
工程質(zhì)量 | 合格 | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 響應(yīng) |
第三中標(biāo) 候選人 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 任偉 |
注冊(cè)證書及編號(hào) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 41009849 | ||
中標(biāo)價(jià) | 0.79% | 工期 | 施工工期及保修期(含缺陷責(zé)任期) |
工程質(zhì)量 | 合格 | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 響應(yīng) |
評(píng)標(biāo)情況 | 按照招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)工作嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,評(píng)標(biāo)委員會(huì)首先對(duì)各投標(biāo)文件進(jìn)行了初步評(píng)審,三家投標(biāo)人的投標(biāo)文件均通過了初步評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過初步評(píng)審的有效投標(biāo)人進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,并按照最終得分由高到低的順序推薦3名中標(biāo)候選人為: 第一中標(biāo)候選人:河南中尚工程咨詢有限公司 得分:86.82分 第二中標(biāo)候選人:榮泰工程管理咨詢有限公司 得分:82.70分 第三中標(biāo)候選人:河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 得分:80.60分 | ||
監(jiān)督單位及 投訴電話 | 單位名稱:滎陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 投訴電話:0371-64626360 | ||
招標(biāo)人及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:鄭州中滎城市更新有限公司 聯(lián)系人:馬先生 電話:0371-69009802 | ||
代理機(jī)構(gòu)及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 聯(lián)系人:趙學(xué)偉、楊森 電話:0371-63691589 | ||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |